Khorint Valmonter
23 sept. 2006Avoir une soeur.
Avoir un père.
Mais plus de famille.
Il avait 4 ans, et la plus merveilleuse des mamans du monde.
Elle avait à peine quelques heures et a causé sa mort.
C'était il y a plus de 20 ans à Delbertz...
La fiche de personnage
Date MàJ | 29-09-2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOUEUR | Patrick (Lyon) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOM | Khorint Valmonter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
RACE | Humain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
METIER | Guerrier Mercenaire (garde du corps aussi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIEU | Ulric | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIVEAU | Vétéran 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL XP | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGE | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEXE | Mâle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille | 1,84m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
POIDS | 91 kgs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHEVEUX | Noirs longs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YEUX | Noirs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGILITE | D6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTELLIGENCE | D4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
AME | D6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORCE | D12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIGUEUR | D10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPLACEMENT | D6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARADE | 8+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESISTANCE | 7+3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHARISME | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATOUTS |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
HANDICAPS |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMPETENCES |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARMURES |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARMES |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
RICHESSES | 42 couronnes, 96 pistoles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
EQUIPEMENTS |
(notre Meujeu étant assez pointilleux...) Pack aventurier, grande besace, sac à dos briquet, petite lanterne, huile pour lampe tente, graisse, corde de 20m un baton lesté banal, une épée batarde et une hâche (dans le bateau) un fléau d'arme double (force +3) et 8 dagues dans le bateau aussi un crâne d'un guerrier du chaos (souvenir...) un beau savon |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOTES | - A Nüln cours à l'école d'arts martiaux et combats exotiques de Lee, 2 couronnes par jour, apprentissage de Lancer et Pugilat. |